石器时代宠物成长率修正

石器时代宠物成长率修正 石器宠物 第1张
石器时代宠物成长率修正 石器宠物 第2张  自从有台湾2.0版后。

  我一直偷密玛~~~
  破帐号~~

  最近发现宠物成长率2。0的于1。82的不同!!!

  所以出了修正版(欢迎各大外挂转载!)(注:最好说明版权)

  只有些很有用的宠的成长率!

  乌力布鲁 8.6 1.6 1.7 1.4 *
  黑乌力 9.5 1.6-1.8 1.5-1.8 1.3
  卡布伊 9.7-10.3 1.8 2.6 0.8*
  拉奇鲁哥 8.9 1.9 1.4 1.4
  鲁尼帖斯 8.5-9 1.5-1.8 1.5-1.8 1.4-1.6 HOT
  扬奇洛斯 10-10.4 2.2-2.48 1.1-1.5 1.0-1.4!!!
  卡比特 7.6-8.6 1.5-1.85! 1.4-1.8 1.6-2.0 HOT
  金格萨贝鲁 9 2-1.9 1.2-1.4 1.6-1.7(烂东西!!!!)
  多洛普斯 10 1.4 2.4-2.7 0.6*
  奇卡洛斯 9.3-10 2 1.8 1.2
  卡卡金宝 9.2-9.6 2.1-2.2 1.7-1.9 0.5-0.8*
  布洛多斯 9.8-10.1 1.9-2.0 2.2 0.???
  斯天多斯 10.1-12 1.7 2.4 0.????
  邦恩多斯 10-11 2.0 1.7 0.1-0.6
  左迪洛斯 10-11 1.8-2.0 1.4-1.7 1.0-1.2*
  巴朵兰恩 9 2.??? 1.3-1.6 1.4-1.7 HOT
  布伊德 8-9 1.4-1.6 1.7-1.9 1.4-1.8*
  卡伊霍恩 7-9 1.9-2.0 1.6 1.6*
  拉伊霍恩 9.8 1.6 1.7 1.6*
  邦达霍恩 9.0-10 1.6? 1.6? 1.6?*

  人宠-迪欧(只能养30级~~水5火5) 10-12 4 4 0.???(人宠任务第2部)

  人宠-???(忘了~只能养30级~~水5火5) 10-11 3 3 0.???(人宠之迷第1部~)

  注:所有宠并不是在2.0版中开放!打*的都不开放(我的是从动物园捉来的!台湾是完全开放的!)