青蛙系276-279
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
276 | 水10 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 7技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
孵化后宠物 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
278 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 7技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
孵化后宠物 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
青蛙系276-279
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
276 | 水10 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 7技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
孵化后宠物 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
278 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 7技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
孵化后宠物 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。