暴龙系193-200
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
193 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏50-569-117-95-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.25 ~9.3642.037~1.751.707~1.421.22 ~1.068 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 一击必杀 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
猜谜三兄弟奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
195 | 火5风5 | 出生能力血攻防敏48-5711-148-115-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.93 ~8.632.215~1.9721.774~1.5841.213~1.01 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 突击 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五转出生宠 | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟100 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
197 | 火1风9 | 出生能力血攻防敏62179-1010-11 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
199 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏5510106 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
91.11月份超级来吉卡奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |