飞龙系177-184
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
177 | 火8风2 | 出生能力血攻防敏45-5310-127-95-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.427~8.82.11 ~2.031.711~1.571.38 ~1.16 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
转生后出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
179 | 风10 | 出生能力血攻防敏40-488-116-86-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.78 ~9.3751.98 ~1.8191.531~1.361.646~1.493 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡坦的愿望任务奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
181 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏5612109 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
扎伊尔洛山洞窟 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
183 | 地1水9 | 出生能力血攻防敏5510107 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
飞龙洞一楼(31.47) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |