海主人系153-160
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
153 | 水10 | 出生能力血攻防敏38-475-75-72-3 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 催眠攻击 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
霍村海底通路内(46.29) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
155 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏47-527-97-92-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力11.10 ~10.371.75 ~1.5331.82 ~1.60.757~0.533 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
转生后出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
157 | 水7火3 | 出生能力血攻防敏7212103 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
小水怪任务奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
159 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏56994 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
地下水路9X |