编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
097 | 地8水2 | 出生能力血攻防敏41-507-96-84-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.47 ~9.951.90 ~1.871.72 ~1.631.17 ~1.09 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
SOT D路线奖品 没落矿坑4楼(30.53) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
099 | 火9风1 | 出生能力血攻防敏45-559-126-95-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.28 ~9.271.987~1.971.53 ~1.461.25 ~1.06 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
JOT B路线奖品 没落矿坑4楼(55.45) | ||||
出现地点 | ||||
地下2楼8X(无名洞) 漆黑洞窟8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
101 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏601195 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
没落矿坑3楼(4.34)(9.4) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
103 | 火2风8 | 出生能力血攻防敏591197 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 破除防御2 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玄黄洞窟10楼(38.27)(45.37) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |