人龍系73-080
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
073 | 水3火7 | 出生能力血攻防敏51-6411-146-95-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.52 ~8.9572.327~2.2581.432~1.231.209~1.096 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五兄弟解谜奖品 吉鲁岛(526.101)(507.105) | ||||
出现地点 | ||||
达那村外4X 漆黑洞窟8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
075 | 火10 | 出生能力血攻防敏44-5310-145-84-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.959~9.212.413~2.301.44 ~1.2661.24 ~1.08 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五兄弟解谜奖品 吉鲁岛(441.104)(448.105) | ||||
出现地点 | ||||
达那村外4X 地下2楼8X(无名洞) |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
077 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏5413 8 5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
079 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏53-6711-137-95-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
GM办活动所赠奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |