乌宝宝系025-032
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
025 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏19-262-51-32-6 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.420~8.61.764~1.531.025~0.8522.161~2.07 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
加加村外面 | ||||
出现地点 | ||||
加加村外 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
027 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏28-334-63-55-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力8.729~?1.657~?1.468~?1.882~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡鲁它那村出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
成人礼处2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
029 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏34543 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆南方(45.100) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
031 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏47446 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |