乌力系001-008
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
001 | 水4火6 | 出生能力血攻防敏29-364-73-54-6 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.04 ~91.889~1.81.268~1.11.6 ~1.4 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛萨姆吉尔村出生人物的初期宠物 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
玛丽娜斯渔村外 成人礼处2X 柯尔克的大坑道2X(无法抓) |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
003 | 火7风3 | 出生能力血攻防敏18-192-32-32-3 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.366~9.2381.61 ~1.5381.4 ~1.2561.78 ~1.765 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 不防守战法 三段攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
[猪饲大吉包] 赠品 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
005 | 风10 | 出生能力血攻防敏61999 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~11.6?~1.9?~1.9?~1.8 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 7技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
[春满乾坤包] 赠品 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
帕拉火洞窟 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
007 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏39677 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |